湖北省考试考务费收费标准清单(截至2022年7月10日)
发布日期:2022-08-01 字体:[ 大 中 小 ] 湖北省考试考务费收费标准清单(截至2022年7月10日) |
一、专业技术人员职业资格考试考务费 |
部门 | 项目级次 | 项目 | 收费项目 | 收费标准 | 收费项目批准文号 | 收费标准批准文号 | 备注 |
序号 |
(一)人社部门 | 中央立项 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 61元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号 |
|
|
| 2 | 注册城市规划师执业资格考试 | 客观题63元/人.科;主观题67元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号 |
|
|
| 3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 61元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号 |
|
|
| 4 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 初中级经济61元/人.科;高级经济主观题69元/人.科 | 财税〔2015〕69号、财税〔2020〕37号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号,鄂人社函〔2021〕48号 |
|
|
| 5 | 执业药师职业资格考试 | 客观题61元/人.科 | 财税〔2020〕37号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2021〕48号 |
|
|
| 6 | 监理工程师执业资格考试 | 客观题61元/人.科;主观题69元/人.科 | 财税〔2020〕37号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2021〕48号 |
|
|
| 7 | 一级、二级造价工程师执业资格考试 | 客观题61元/人.科;主观题69元/人.科 | 财税〔2015〕69号,财税〔2019〕58号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2017〕426号 |
|
|
| 8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 68元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号 |
|
|
| 9 | 初级、中级注册安全工程师执业资格考试 | 客观题61元/人.科;主观题69元/人.科 | 财税〔2015〕69号,财税〔2019〕58号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2019〕234号 |
|
|
| 10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 客观题70元/人.科;主观题82元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号 |
|
|
| 11 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师执业资格考试 | 社会工作师(含助理社会工作师)执业资格考试客观题61元/人.科,主观题65元/人.科;高级社会工作师职业水平考试主观题69元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号,鄂人社函〔2019〕234号 |
|
|
| 12 | 注册测绘师资格考试 | 客观题63元/人.科;主观题67元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号 |
|
|
| 13 | 一、二级注册计量师资格资格考试 | 一级注册计量师客观题70元/人.科,主观题75元/人.科;二级注册计量师职业资格考试68元/人.科 | 财税〔2020〕37号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2021〕48号 |
|
|
| 14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 客观题65元/人.科;主观题69元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号 |
|
二、职业技能鉴定等考试考务费 |
部门 | 项目级次 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费项目批准文号 | 收费标准批准文号 |
|
(一)人社部门 | 中央立项 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 五级(初级)200元/人,四级(中级)260元/人,三级(高级)320元/人,二级(技师)380元/人,一级(高级技师)440元/人,计算机信息高新技术考试150元/人,专项职业能力考核80元/人 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号 ,鄂人社发〔2018〕9号 |
|
注:本清单中,国务院决定取消的职业资格许可和认定项目,其相关的考试考务一律不得收费。 |