2021年孝南区第二批一次性创业补贴明细表
发布日期:2021-09-28 字体:[ 大 中 小 ] 序号 | 姓 名 | 性别 | 创业项目名称 | 创业时间 | 人员类别 | 申请类别 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 李惠英 | 女 | 孝感市开发区惠英蔬菜店 | 20190425 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
2 | 邱胜林 | 男 | 孝感市开发区邱氏锁具 | 20181031 | 失地农民 | 就业困难人员 | 2000 |
|
3 | 黄友华 | 女 | 孝感市开发区黄友花超市 | 20171204 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
4 | 周春仙 | 女 | 孝感市开发区鑫达烟酒商行 | 20190821 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
5 | 陈春生 | 男 | 开发区三毛家禽店 | 20170213 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
6 | 徐兰娇 | 女 | 孝感市开发区兰淑儿百货店 | 20191112 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
7 | 郑秀莲 | 女 | 孝感市开发区秀连小吃店 | 20190906 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
8 | 刘五岳 | 男 | 孝感市开发区老刘鲜肉店 | 20190130 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
9 | 燕慧英 | 女 | 孝感市城区韩流新饰界 | 20180930 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
10 | 陈平波 | 男 | 孝感市开发区平波蔬菜店 | 20190426 | 残疾人 | 就业困难人员 | 2000 |
|
11 | 辛大江 | 男 | 孝感市开发区辛大江牛肉拉面馆 | 20180905 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
12 | 黄东洪 | 男 | 孝感市开发区东洪超市 | 20191018 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
13 | 彭子华 | 男 | 孝感市开发区春芳干货店 | 20190426 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
14 | 杨德忠 | 男 | 92420900MA4CRJJG6R | 20180615 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
15 | 卢运敏 | 女 | 孝感市开发区敏洁方便菜 | 20190426 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
16 | 李萍 | 女 | 孝感市开发区萍姐手工饺子馆 | 20190425 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
17 | 周银芳 | 女 | 孝感市开发区银芳蔬菜销售店 | 20190506 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
18 | 兰奋堂 | 男 | 孝感市开发区兰氏蔬菜店 | 20191014 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
19 | 张菊云 | 女 | 孝感市开发区菊云旅馆 | 20190514 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
20 | 易双喜 | 男 | 孝感市开发区易哥鲜肉销售店 | 20190507 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
21 | 胡舒霞 | 女 | 92420900MA4B7MB45A(1-1) | 20170507 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
22 | 左莲 | 女 | 孝感市开发区左莲调味品店 | 20190427 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
23 | 冯付清 | 男 | 孝感市开发区付清蔬菜店 | 20190529 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
24 | 冯友高 | 男 | 孝感市开发区友高蔬菜店 | 20190427 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
25 | 范多华 | 女 | 孝感市开发区范婆蔬菜店 | 20190426 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
26 | 杨宣春 | 男 | 孝感市开发区宜春五金水暖经销部 | 20170628 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
27 | 宋爱芳 | 女 | 孝感市开发区爱芳豆制品店 | 20190426 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
28 | 易凤涛 | 男 | 92420900MA4CJB3N62 | 20171211 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
29 | 王美林 | 女 | 孝感市开发区林美付食店 | 20200924 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
30 | 朱志红 | 男 | 孝感开发区绿珠茶行 | 20110921 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
31 | 王胜波 | 男 | 孝感市开发区胜波蔬菜店 | 20190506 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
32 | 徐丽 | 女 | 孝感市开发区粮机超市 | 20170510 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
33 | 张三凤 | 女 | 孝感市开发区老沈蔬菜店 | 20190426 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
34 | 黄友安 | 男 | 孝感市开发区念茜豆制品家园 | 20190426 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
35 | 吴汉东 | 男 | 孝感市开发区汉东蔬菜店 | 20190510 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
36 | 涂德芳 | 男 | 孝感市开发区德方豆腐坊 | 20190508 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
37 | 陈享 | 男 | 孝感市开发区陈享鲜肉店 | 20180531 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
38 | 余明良 | 男 | 孝感市开发区明良蔬菜店 | 20190426 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
39 | 陈海金 | 男 | 孝感市开发区海福粮油店 | 20190806 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
40 | 唐艳芝 | 女 | 孝感市开发区时辰旅馆 | 20191022 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
41 | 郑丽华 | 女 | 孝感市开发区赵郑土菜馆 | 20181106 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
42 | 李清明 | 男 | 孝感市开发区李乐鲜肉销售店 | 20190510 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
43 | 刘谷芳 | 女 | 孝感市开发区谷芳水产品店 | 20200708 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
44 | 余秋霞 | 女 | 孝感市开发区秋霞干鲜调料 | 20190107 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
45 | 陈玉莲 | 女 | 孝感市开发区玉莲豆制品店 | 20190506 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
46 | 郑艳华 | 女 | 孝感市开发区艳华干货店 | 20190426 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
47 | 陈小娥 | 女 | 孝感市开发区男人衣柜店 | 20190625 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
48 | 瞿小霞 | 女 | 孝感市开发区小瞿平价超市 | 20170420 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
49 | 杨艳山 | 男 | 孝感市开发区杨艳山猪肉销售 | 20190505 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
50 | 张进华 | 男 | 孝感市金进种植养殖农民专业合作社 | 20191028 | 失地农民 | 就业困难人员 | 2000 |
|
51 | 沈春华 | 女 | 孝感市开发区国春食府 | 20190625 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
52 | 湛建军 | 男 | 孝感市城区呈叶电器经营店 | 20180402 | 失业人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
53 | 徐林飞 | 男 | 孝感市城区飞扬发艺 | 20210413 | 脱贫人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
54 | 汪静 | 女 | 孝南区晴儿超市 | 20191224 | “4050”人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
55 | 邢刚 | 男 | 孝南区邢刚垂钓园 | 20200909 | 脱贫人员 | 就业困难人员 | 2000 |
|
合计 |
|
|
|
| 110000 |
|