关于申报就业创业培训补贴情况的公示(2024年四技校育婴师第一期)
发布日期:2025-01-09 字体:[ 大 中 小 ] 根据《湖北省就业创业培训补贴管理办法》(鄂人社发〔2018〕64号)、《湖北省就业资金管理办法》(鄂财社发[2017]102号)和《孝感市人力资源和社会保障局孝感市财政局关于调整孝感市重点产业职业培训指导目录及培训补贴标准的通知》(孝人社发【2022】15号)文件精神,孝感市第四技工学校开展的“2024年四技校育婴师第一期(老中心)”培训班已完成培训结业,申请培训补贴资金,现予公示7天。如您对本公示名单持有异议,可在公示期内向孝南区人力资源和社会保障局提出。联系地址:孝感市长征路4号;邮编:432000;联系电话:2860435;邮箱:xgsxnqrsjjyg@163.com。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
孝南区就业创业培训补贴申请明细表 |
申请机构:孝感市第四技工学校 | 单位:元 |
序号 | 姓名 | 人员类别 | 培训起止时间 | 专业(工种) | 是否收费 | 补贴标准 | 备注 |
1 | 陈胜林 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
2 | 余金艳 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
3 | 曾金花 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
4 | 张林玲 | 失业人员 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
5 | 高珍华 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
6 | 刘念 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
7 | 何云华 | 失业人员 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
8 | 陈思敏 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
9 | 蒋沙沙 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
10 | 范文芬 | 失业人员 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
11 | 聂小华 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
12 | 杨全华 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
13 | 连慈华 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
14 | 陈春梅 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
15 | 厉舒婵 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
16 | 李三霞 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
17 | 李小玲 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
18 | 杨丹花 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
19 | 潘亚珍 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
20 | 陈燕 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
21 | 周慧 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
22 | 计芬 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
23 | 梅亮英 | 农村转移劳动者 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
24 | 叶丽华 | 失业人员 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
25 | 唐黎黎 | 失业人员 | 2024年11月19日至2024年12月13日 | 育婴师 | 否 | 1280 |
|
合计 |
|
|
| 32000 |
|
经手人: |
| 分管领导: |
|
|